kit Completo Per La Misurazione Della Glicemia.
il Glucosio Contenuto Nel Campione Di Sangue Reagisce Con Il Reagente Posto Sulla Striscia Reattiva Dando Origine Ad Una Leggera Corrente Elettrica. La Quantità Di Corrente Creata Dipende Dalla Quantità Di Glucosio Presente Nel Sangue.
il Glucometro Pic Glucotest Misura La Corrente Creata E Converte La Misurazione Nella Concentrazione Di Glucosio Presente Nel Sangue. Il Risultato Della Glicemia Viene Visualizzato Sul Display Lcd Del Glucometro.
l’elettrodo D’oro Sulla Striscia Garantisce Elevata Accuratezza E Precisione.
specifiche Tecniche
misurazione Della Glicemia | specificità Per Il Beta-D-Glucosio |
metodo E Principio Di Funzionamento | elettrochimico, Potenziometrico |
composizione Enzimatica Di 100 Strisce Reattive | glucosio Ossidasi (God) ferricianuro Di Potassio (Mediatore) |
strisce Reattive | esclusivamente Pic Gluco Test |
correlazione | plasma Equivalente |
campione | sangue Intero Capillare Fresco |
intervallo Di Misurazione | 10-600 Mg/dl (0,6-33,3 Mmol/l) |
tempo Di Risposta | 5 Secondi |
volume Del Campione | 0,3 Mcl |
intervallo Di Ematocrito Che Non Altera La Misura | 20-60% |
calibrazione | assente |
campionamento | aspirazione Del Campione Di Sangue Per Capillarità |
siti Di Puntura Alternativi (Ast) | consentito |
capacità Di Memoria | ultimi 500 Risultati Con Data E Ora |
connessione | capacità Di Trasferimento Dati A Pc Via Usb |
specifiche Di Uscita | cavetto Di Collegamento Richiedibile |
durata Della Batteria | circa 1.000 Test, La Durata Della Batteria Può Variare In Base Alle Condizioni Di Misurazione |
ambiente Operativo | tra 10 °c E 45 °c (50-113 °f) |
dimensioni | 50x93x18 Mm |
peso | 50 G (Con La Batteria) |
spegnimento Automatico | 1 Minuto Dopo Avvio Da Pulsante On 3 Minuti Dopo Avvio Con L'Inserimento Della Striscia Reattiva |
modalità D'Uso
per Ottenere Risultati Accurati, Permettere Al Glucometro Di Acclimatarsi All’ambiente Circostante (Temperatura Compresa Tra 10 °c E 45 °c).
se La Temperatura Ambientale È Superiore O Inferiore Al Range Corretto Sul Display Verrà Visualizzata L’icona Di Un Termometro. Spostarsi In Un’area In Cui La Temperatura Sia Compresa Tra 10 °c E 45 °c, Attendere 30 Minuti Ed Eseguire Un Test. Non Riscaldare Né Raffreddare Artificialmente Il Glucometro.
estrarre Una...
Confronta anche i prezzi:
Pikdare Spa in Altri elettrodomestici per la cura del corpo